久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

?
熱門關鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機 魏橋紡織 價格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉紗期貨>正文

棉紗期貨低開反彈繼續減倉(09-25)

編輯:Wly    發布時間:2017-09-25 22:09:36    

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CY801 23145 23245 23135 23235 23200 5 974 -906 93180932 1880 -72
CY802 23225 23225 23225 23225 23225 -40 0 -2 3824 6 0
CY803 23545 23545 23545 23545 23545 0 0 -4 4950 2 0
CY804 21960 21960 21960 21960 21960 0 0 0 920 2 0
CY805 23200 23245 23200 23230 23220 10 26 12 21949308 270 2
CY806 23450 23450 23450 23450 23450 0 0 0 160 0 0
CY807 23165 23165 23165 23165 23165 10 0 0 38 0 0
CY808 23310 23310 23310 23310 23310 10 0 0 98 0 0
CY809 23215 23215 23215 23215 23215 0 0 0 0 0 0
合計 23135 23151 23134 23148 23143 -1 1000 -900 115140230 2160 -70

主力CY801合約當日交易走勢

       

  

9月25日棉紗期貨成交及持倉排名表
序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東航期貨 131 49 東證期貨 61 -3 永安期貨 195 -26
2 華西期貨 88 -30 中輝期貨 60 1 中信建投 143 4
3 安糧期貨 85 -68 華泰期貨 55 -2 東海期貨 131 0
4 南華期貨 78 -40 永安期貨 52 -1 東證期貨 65 4
5 新湖期貨 48 -38 長江期貨 46 3 創元期貨 62 0
6 申銀萬國 43 -104 海通期貨 45 -12 華泰期貨 52 0
7 東證期貨 43 -59 長安期貨 39 -6 國聯期貨 49 0
8 金瑞期貨 33 -29 東海期貨 38 0 中航期貨 40 0
9 華創期貨 30 0 浙商期貨 34 12 華信期貨 25 -1
10 長安期貨 29 -16 東航期貨 33 0 渤海期貨 24 0
11 永安期貨 29 8 一德期貨 33 0 大地期貨 20 0
12 深圳瑞龍 29 23 金石期貨 32 0 五礦經易期貨 19 1
13 中信期貨 22 8 銀河期貨 31 -4 申銀萬國 16 10
14 徽商期貨 21 -38 國泰君安 28 2 英大期貨 16 0
15 宏源期貨 20 4 寶城期貨 26 1 興證期貨 12 0
16 長江期貨 18 -10 中信期貨 21 1 中原期貨 11 1
17 海通期貨 17 -46 魯證期貨 21 0 西部期貨 11 1
18 國投安信期貨 15 -14 英大期貨 18 2 銀河期貨 10 0
19 弘業期貨 14 8 深圳瑞龍 18 17 金瑞期貨 10 3
20 東興期貨 14 14 格林大華期貨 16 0 廣州金控 10 8
合計   807 -378   707 11   921 5

 

?
?
相關文章 (2017-09-25)
?
紡織專業工具
?
手機版 | 網站簡介 | 錦橋動態 | 聯系我們 | 幫助中心 | 用戶建議 | 企業呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動態 | 公告欄
錦橋紡織網 客服專線:0532-6688 6655   錦橋紡織網 不良信息舉報專線:18561373117   錦橋紡織網 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網 傳真:0532-66886657  
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號   青島網監備案號:37020020051866   魯ICP備15026196號   營業執照公示
Copyright © Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網
本網鄭重聲明:錦橋紡織網及子網所載文章、數據僅供參考,使用前務請核實,風險自負。