久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

?
熱門關鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機 魏橋紡織 價格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉紗期貨>正文

棉紗期貨低開整理減倉收跌(10-09)

編輯:Wly    發布時間:2017-10-09 23:10:25    

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CY801 23055 23055 22860 22960 22920 -35 582 -490 93187800 1820 -28
CY802 23150 23150 23150 23150 23150 -35 0 0 3828 2 0
CY803 23220 23220 23220 23220 23220 0 0 0 4950 2 0
CY804 23645 23645 23645 23645 23645 -35 0 -2 922 2 0
CY805 22860 22905 22850 22905 22880 -105 30 22 21949434 230 -16
CY806 22735 22735 22735 22735 22735 -105 0 0 172 0 0
CY807 23085 23085 23085 23085 23085 -105 0 0 38 0 0
CY808 22670 22670 22670 22670 22670 -105 0 0 98 0 0
CY809 23110 23110 23110 23110 23110 -105 0 0 0 0 0
合計 23059 23064 23036 23053 23046 -70 612 -470 115147242 2056 -44

主力CY801合約當日交易走勢

10月9日棉紗期貨成交及持倉排名表
序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華西期貨 75 -9 金石期貨 113 0 永安期貨 194 -1
2 南華期貨 62 -57 華泰期貨 61 0 中信建投 144 2
3 安糧期貨 38 -34 中國國際 48 2 東海期貨 95 0
4 東航期貨 32 -46 興業期貨 43 0 創元期貨 62 0
5 長安期貨 32 -21 長江期貨 35 -6 東證期貨 61 0
6 華信期貨 31 2 東證期貨 35 -1 華泰期貨 53 1
7 新湖期貨 31 -2 一德期貨 35 0 浙江新世紀 42 6
8 國聯期貨 30 29 渤海期貨 33 0 渤海期貨 28 0
9 格林大華期貨 24 14 國信期貨 31 1 申銀萬國 26 8
10 徽商期貨 21 -21 中輝期貨 31 1 華創期貨 25 2
11 國信期貨 17 6 徽商期貨 30 0 安糧期貨 24 3
12 中電投先融 15 12 東航期貨 29 0 大地期貨 20 0
13 申銀萬國 14 -25 寶城期貨 26 1 國聯期貨 19 -30
14 浙商期貨 14 -13 中信期貨 26 0 五礦經易期貨 16 0
15 上海中期 14 -19 英大期貨 26 0 英大期貨 16 0
16 海通期貨 13 -30 浙江新世紀 24 0 中航期貨 15 0
17 弘業期貨 12 7 銀河期貨 23 -1 徽商期貨 14 3
18 中原期貨 12 10 華西期貨 21 21 華信期貨 14 -12
19 中國國際 11 7 海通期貨 20 1 宏源期貨 13 -2
20 浙江新世紀 10 -38 新湖期貨 18 3 中電投先融 11 2
合計   508 -228   708 22   892 -18

 

?
?
相關文章 (2017-10-09)
?
紡織專業工具
?
手機版 | 網站簡介 | 錦橋動態 | 聯系我們 | 幫助中心 | 用戶建議 | 企業呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動態 | 公告欄
錦橋紡織網 客服專線:0532-6688 6655   錦橋紡織網 不良信息舉報專線:18561373117   錦橋紡織網 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網 傳真:0532-66886657  
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號   青島網監備案號:37020020051866   魯ICP備15026196號   營業執照公示
Copyright © Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網
本網鄭重聲明:錦橋紡織網及子網所載文章、數據僅供參考,使用前務請核實,風險自負。