4月1日,PTA現(xiàn)貨價格盤升,MEG價格下調(diào);聚酯切片半光、有光價格向上調(diào)整,CDP切片價格盤升,水瓶片價格向上調(diào)整;腈綸短纖、腈綸毛條價格向絲上調(diào)整;CPL價格、錦綸6切片價格上漲。
1日滌綸長絲整體處震蕩整理徘徊中,剛性需求補倉成絕對主力,品種零散小批量交易居多。各地工廠報價基本保持相對平穩(wěn),桐鄉(xiāng)、太倉等地絕大多數(shù)工廠報價維持平穩(wěn),半光POY150D/144F報價9200元/噸左右,F(xiàn)DY實際銷售各地價格仍有差異。
雖目前下游布市內(nèi)需處旺態(tài),不管是噴水和經(jīng)編織造還是加彈廠家滌綸長絲持有量并不多,但臨近清明節(jié)絕大部分織造和加彈廠家對購料采用以產(chǎn)定量運作,聚酯廠家滌綸長絲出貨意圖還是較明顯,短期內(nèi)滌綸長絲以穩(wěn)為主窄幅整理可能性相比較大。
紗類市場:1日全棉紗總體平穩(wěn),J21s、32s銷量依然尚可,其它較清淡。滌棉紗價格平穩(wěn),65/3545s交易量稍有放大,80/20、90/10價格平穩(wěn)。滌粘紗40s有動量,價格稍顯疲軟。純滌紗變化不大,滌綸短纖成交量不大,價格優(yōu)惠縮小,中心價位8800元/噸左右。人棉紗持續(xù)平穩(wěn)偏弱,10s交易略有放大,40s、50s價格平穩(wěn),粘膠短纖價格平穩(wěn),中心價位12200元/噸左右。預(yù)計后市紗線可能適度調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.3.31 帶票價(元/噸) | 2019.4.1 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 6650 | 6650 | 0 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價 | 6600 | 6615 | 15 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 4850 | 4800 | -50 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4815 | 4775 | -40 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價 | 14200 | 14200 | 0 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 16400 | 16400 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 16900 | 16900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 18800 | 18800 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7775 | 7800 | 25 |
有光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7825 | 7850 | 25 | ||
CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 8900 | 8950 | 50 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8550 | 8615 | 65 | ||
半光切片 | 2019年2月預(yù)收價 | 8500 | 8500 | 0 | ||
半光切片 | 2018年2月結(jié)算價 | 8175 | 8175 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8700 | 8700 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價 | 8900 | 8900 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 8800 | 8800 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 12200 | 12200 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 16400 | 16700 | 300 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 17500 | 17800 | 300 |
皮棉 | 329級 | 15225 | 15225 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10300-10500 | 10300-10500 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9015 | 9030 | 15 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10450 | 10450 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 19300 | 19300 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.3.31 帶票價(元/噸) | 2019.4.1 帶票價(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13450 | 13450 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16500 | 16500 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 17400 | 17400 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.3.31 帶票價(元/噸) | 2019.4.1 帶票價(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)