4月4日,PTA現貨價格盤升,MEG價格下調;聚酯切片半光、有光價格調整,CDP切片價格盤升,水瓶片價格向上調整;腈綸短纖、腈綸毛條價格調整;CPL價格、錦綸6切片價格盤整。
雖隔夜原油期貨回調、聚酯原料熔體成本下挫,但聚酯廠家滌綸長絲庫存合理范圍偏低,部分產品供應量偏緊。4日滌綸長絲價格整體大穩小動,個別工廠報價略有下調,大多數聚酯工廠POY、DTY報價基本保持不變,但FDY實際成交時批量拿貨有商談價現象。
雖下游織造和加彈開機率穩定跡象,當前聚酯紡絲廠家庫存水平屬于合理范圍偏低,下游織造和加彈廠家前期采購量較大,采購熱情不高,上游原料成本支撐轉弱,短期內總體滌綸長絲窄幅整理可能性相比較大,也不排除部分品種成交時將適度向下調整。
紗類市場:4日全棉紗震蕩調整,交易量集中在32s、40s,主要噴氣錦棉布生產需求較好,其它需求平淡。滌棉紗成交量并不大,價格尚無變化。滌粘紗40s/2交易量有所上升,價格尚無變化。純滌紗45s出貨尚可,價格平穩,滌綸短纖價格略微優惠走貨,中心價8800元/噸左右。個別人棉紗價格繼續有穩中有跌,10s動銷,用于生產鉆石棉面料,其它交易量不大,粘膠短纖價格繼續偏弱,中心價12300元/噸下方,預計清明節人棉紗將適度調整。
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.2 帶票價(元/噸) | 2019.4.4 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產 | 一般現款提貨報價 | 6650 | 6500 | -150 | |
一般現款提貨成交價 | 6600 | 6480 | -120 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 4800 | 4800 | 0 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4775 | 4710 | -65 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價 | 14200 | 14200 | 0 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 16400 | 16400 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 16900 | 16900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 18800 | 18800 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 7815 | 7780 | -35 |
有光 | 市場一般現款成交價 | 7850 | 7850 | 0 | ||
CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 8950 | 8950 | 0 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8615 | 8575 | -40 | ||
半光切片 | 2019年2月預收價 | 8500 | 8200 | -300 | ||
半光切片 | 2018年2月結算價 | 8175 | 8175 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8700 | 8700 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價 | 8900 | 8900 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 8800 | 8800 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 12350 | 12300 | -50 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 16700 | 16700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 17800 | 17800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 15295 | 15295 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10300-10500 | 10300-10500 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9030 | 9025 | -5 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10450 | 10450 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 19300 | 19300 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.2 帶票價(元/噸) | 2019.4.4 帶票價(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13500 | 13500 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16500 | 16400 | -100 | ||
人棉紗 | 30s | 17400 | 17300 | -100 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.2 帶票價(元/噸) | 2019.4.4 帶票價(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn