29日滌綸長絲開始穩定,交易氣氛回落溫吞,品種走勢顯得較零散,雖價格大體上保持不變,但實際成交價仍存差異,個別FDY暢銷產品上漲50-100元/噸。DTY平報以出貨為主,半光DTY150D/48F主流報價9200元/噸左右。
目前上游聚酯原料震蕩調整,下游織造和加彈廠家滌綸長絲己備有一定數量,29日滌綸長絲購買力回落,從萎縮交易量中就可以看出下游心態謹慎,但聚酯工廠庫存壓力明顯緩解,滌綸長絲在出貨基礎上有挺價意愿偏強,短期內滌綸長絲階段性向上調整將會延續。
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.5.28 帶票價(元/噸) | 2019.5.29 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產 | 一般現款提貨報價 | 5680 | 5700 | 20 | |
一般現款提貨成交價 | 5645 | 5685 | 40 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 4300 | 4350 | 50 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4292 | 4345 | 53 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價 | 12100 | 12100 | 0 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 13700 | 13700 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 14900 | 14900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 16600 | 16600 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 6625 | 6625 | 0 |
有光 | 市場一般現款成交價 | 6750 | 6750 | 0 | ||
CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 7850 | 7850 | 0 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 7200 | 7250 | 50 | ||
半光切片 | 2019年5月預收價 | 7800 | 7800 | 0 | ||
半光切片 | 2019年5月結算價 | 7400 | 7400 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 7600 | 7600 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價 | 7800 | 7800 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 7750 | 7750 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 11700 | 11600 | -100 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 17200 | 17200 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 18300 | 18300 | 0 |
皮棉 | 329級 | 14400 | 14400 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 9200-9300 | 9200-9300 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 7455 | 7500 | 45 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 9200 | 9200 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 17400 | 17300 | -100 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.5.28 帶票價(元/噸) | 2019.5.29 帶票價(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 17900 | 17900 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 22400 | 22000 | -400 | ||
純棉紗 | J32s | 24800 | 24600 | -200 | ||
純棉紗 | J40s | 25800 | 25500 | -300 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 16500 | 16400 | -100 | ||
純滌紗 | 32s | 12500 | 12500 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 13600 | 13600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 16900 | 16900 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.5.28 帶票價(元/米) | 2019.5.29 帶票價(元/米) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.70 | 2.55-2.70 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn