最近,全棉紗價格繼續上漲。滌棉紗價格上調。人棉紗價格有漲。
品種 | 規格 | 顏色 | 等級 | 生產廠家 | 2021.07.25 成交價(元/噸) | 2021.07.28 成交價(元/噸) | ± |
純棉紗 | OE10S | 白 | 一 | 河北 | 15000 | 15300 | 300 |
純棉紗 | OE10S | 白 | 一 | 河南 | 15000 | 15300 | 300 |
純棉紗 | OE16S | 白 | 一 | 河北 | 15950 | 16300 | 350 |
純棉紗 | 16S | 白 | 一 | 江蘇 | 16100 | 16500 | 400 |
純棉紗 | 17S | 白 | 一 | 江蘇 | 16400 | 16800 | 400 |
純棉紗 | 17S電清 | 白 | 一 | 新疆 | 17800 | 18200 | 400 |
純棉紗 | 17S(高配) | 白 | 一 | 江蘇 | 18500 | 18900 | 400 |
純棉紗 | 21S無結(高配) | 白 | 一 | 江蘇 | 22500 | 22900 | 400 |
純棉紗 | 21S | 白 | 一 | 新疆 | 22600 | 23000 | 400 |
純棉紗 | 21S自絡 | 白 | 一 | 江蘇 | 23500 | 23800 | 300 |
純棉紗 | 21S無結 | 白 | 一 | 新疆 | 23800 | 24200 | 400 |
純棉紗 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 23700 | 24100 | 400 |
純棉紗 | 21S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 24100 | 24500 | 400 |
純棉紗 | 32S自絡 | 白 | 一 | 河北 | 26100 | 26400 | 300 |
純棉紗 | 32S自絡 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 26300 | 26700 | 400 |
純棉紗 | 32S自絡(高配) | 白 | 一 | 開封 | 26300 | 26700 | 400 |
純棉紗 | 32S | 白 | 一 | 新疆 | 26400 | 26800 | 400 |
純棉紗 | 32S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 27900 | 28300 | 400 |
純棉紗 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 28100 | 28500 | 400 |
純棉紗 | 40S自絡 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 28600 | 29000 | 400 |
純棉紗 | 40S自絡(高配) | 白 | 一 | 開封 | 28000 | 28400 | 400 |
純棉紗 | 40S自絡 | 白 | 一 | 江蘇 | 28300 | 28700 | 400 |
純棉紗 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 29300 | 29400 | 100 |
純棉紗 | 40S/2 | 白 | 一 | 江蘇 | 29000 | 29300 | 300 |
純棉紗 | J21S | 白 | 一 | 江蘇昆山 | 26900 | 27300 | 400 |
純棉紗 | J32S(高配) | 白 | 一 | 江蘇昆山 | 28500 | 28900 | 400 |
純棉紗 | J32S | 白 | 一 | 江蘇 | 28400 | 28800 | 400 |
純棉紗 | J40S無結 | 白 | 一 | 開封 | 29800 | 30200 | 400 |
純棉紗 | J40S | 白 | 一 | 新疆石河子 | 29900 | 30300 | 400 |
純棉紗 | J60S | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 39400 | 39700 | 300 |
滌棉紗 | T65/C35 10S | 白 | 一 | 河北邯鄲 | 17700 | 17800 | 100 |
滌棉紗 | T65/C35 16S | 白 | 一 | 蘇紡 | 19000 | 19100 | 100 |
滌棉紗 | T50/C50 21S | 白 | 一 | 浙江 | 19400 | 19500 | 100 |
滌棉紗 | T65/C35 21S | 白 | 一 | 福建 | 17800 | 17900 | 100 |
滌棉紗 | T65/C35 32S | 白 | 一 | 湖南 | 18100 | 18200 | 100 |
滌棉紗 | T65/C35 45S | 白 | 一 | 福建 | 19300 | 19400 | 100 |
人棉紗 | 40S | 白 | 一 | 輝縣 | 18300 | 18600 | 300 |
人棉紗 | 30S | 白 | 一 | 輝縣 | 17300 | 17500 | 200 |
人棉紗 | 20S | 白 | 一 | 輝縣 | 16200 | 16400 | 200 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn