久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 產銷統計>正文

2009年1-8月各省市主要產品產量統計表

                     

地區 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學纖維(萬噸)
8月 累計 同比±% 8月 累計 同比±% 8月 累計 同比±% 8月 累計 同比±% 8月 累計 同比±%
    206.72 1506.59 9.75 50.00 355.40 1.10 47.86 334.44 4.28 203289 1476009 3.98 240.05 1758.57 13.31
北京市 0.06 0.44 -19.73   0.08 -26.11 0.02 0.13 -5.68 1448 10389 -9.81 0.03 0.22 -58.89
天津市 0.36 2.93 28.67 0.23 1.71 25.02 0.05 0.38 -11.56 1869 12614 9.13 1.11 6.31 -39.89
河北省 7.55 64.75 13.06 2.92 21.69 -3.00 1.11 8.48 -5.92 4074 28909 13.93 1.91 15.31 -1.61
山西省 0.31 2.23 -32.70 0.03 0.21 -64.14 0.13 0.84 75.86 98 670 -7.99 0.09 0.55 -75.27
    0.21 1.47 16.18 0.09 0.59 29.57       307 1619 21.89      
遼寧省 1.31 11.56 3.51 0.39 2.83 1.39 0.14 0.99 -16.85 3725 27301 8.96 1.87 13.34 17.23
吉林省 0.59 3.65 8.06 0.04 0.27 -10.00   0.03 13.97 1586 10687 23.79 2.39 19.42 3.71
黑龍江 0.12 1.11 -25.29 0.03 0.25 -20.35       179 781 19.19 1.13 9.00 11.61
上海市 0.33 2.52 -31.17 0.10 0.81 2.96 0.11 0.81 -8.77 3328 25506 -3.99 3.44 25.29 -17.67
江蘇省 32.81 263.29 5.11 6.52 52.71 0.55 4.96 36.88 -7.01 32425 245859 0.98 80.93 583.12 9.75
浙江省 17.08 119.37 9.71 12.08 87.31 2.07 26.19 185.80 5.25 37337 253662 -1.86 104.34 774.02 19.62
安徽省 4.14 29.64 12.42 0.40 3.17 -0.63 0.13 0.88 -4.86 3157 22993 28.07 2.50 13.30 76.78
福建省 14.95 101.59 20.33 2.51 17.08 0.90 3.10 19.94 -2.85 21163 148432 11.52 15.69 115.04 13.94
江西省 5.60 34.62 28.93 0.58 3.27 5.18 0.11 0.71 -2.69 9212 62810 22.63 1.12 9.58 27.75
山東省 60.23 424.38 10.48 12.76 81.46 -1.63 5.26 26.84 12.44 24643 186933 -0.29 6.78 54.89 3.52
河南省 29.46 204.31 15.46 2.84 19.31 7.80 1.30 10.51 30.84 3146 24293 21.51 4.57 31.53 6.73
湖北省 12.04 93.16 -0.55 3.03 24.10 10.72 0.28 1.85 -3.78 4680 33283 21.28 1.03 7.32 26.99
湖南省 5.24 40.15 11.38 0.40 2.81 13.09 0.30 1.77 15.71 1812 10153 7.55 0.53 3.34 12.85
廣東省 2.55 21.59 -15.03 2.63 18.51 -8.26 4.01 31.97 8.36 46992 355073 1.77 4.19 27.66 0.61
   西 0.75 6.12 0.88 0.01 0.09 -40.56 0.00 0.01 16.26 696 4138 69.83      
海南省                   114 921 -6.74 0.43 3.46 1.92
重慶市 1.13 7.88 45.30 0.73 4.35 20.00 0.17 1.31 11.58 429 2670 93.75 0.66 3.86 25.03
四川省 4.17 29.45 24.58 0.86 6.86 13.41 0.37 3.41 10.35 549 4223 8.82 3.61 28.08 28.93
貴州省 0.10 0.86 -8.67 0.02 0.16 -37.31       48 324 -32.97      
云南省 0.08 0.43 -45.56 0.00 0.02 -25.33 0.02 0.13 -38.73 38 273 -8.83 0.31 2.42 3.00
西                                  
陜西省 2.14 15.87 18.60 0.67 4.85 -5.46 0.05 0.46 -1.23 113 761 21.56 0.09 1.69 2.30
甘肅省 0.05 0.38 -27.32 0.01 0.12 -2.16 0.04 0.31 -10.80 5 36 56.07 0.06 0.44 -4.66
青海省 0.02 0.17 -4.70             29 159 16.20      
    0.01 0.05 -61.35             29 165 41.48      
  3.34 22.63 -6.45 0.11 0.81 1.52 0.01 0.04 -6.80 57 369 21.12 1.24 9.36 12.21

相關文章
熱門文章
友情鏈接