久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 統計資料>正文

2010年1-9月各省市主要產品產量統計表

                     

地區 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學纖維(萬噸)
9月 累計 同比±% 9月 累計 同比±% 9月 累計 同比±% 9月 累計 同比±% 9月 累計 同比±%
    244.12 1997.21 16.09 61.44 474.77 17.67 52.68 428.44 13.00 262615 2026027 18.24 272.47 2236.66 14.25
北京市 0.03 0.28 69.12   0.04 -5.90 0.00 0.03 -42.88 1599 11420 -1.20 0.01 0.20 -17.68
天津市 0.39 3.79 7.75 0.22 2.00 -1.37 0.04 0.38 4.97 1507 13721 13.34 1.07 9.50 34.86
河北省 10.33 83.35 10.77 5.93 37.53 35.71 0.39 3.05 -12.09 5715 43573 29.70 2.01 17.27 0.48
山西省 0.41 3.33 17.21 0.05 0.36 41.70 0.05 0.86 -8.29 106 807 5.20 0.10 0.68 -0.56
    0.17 1.55 -0.73 0.08 0.74 11.19       415 2213 10.57      
遼寧省 1.29 11.00 -3.02 0.61 4.63 17.01 0.14 1.17 8.32 6200 47223 17.56 1.56 13.50 3.45
吉林省 0.74 4.41 3.91 0.04 0.31 -1.33       1669 14354 19.46 2.49 19.82 -9.66
黑龍江 0.56 1.96 51.33 0.03 0.26 -8.52       124 1466 47.83 0.59 6.08 -38.22
上海市 0.41 3.52 6.73 0.14 1.21 11.18 0.14 1.15 8.40 5625 41345 3.88 4.30 35.24 12.40
江蘇省 39.37 334.90 11.99 7.49 65.86 12.13 5.27 44.66 9.97 37662 312286 13.15 98.80 752.24 13.60
浙江省 19.12 156.72 15.74 14.22 112.80 13.76 31.80 249.09 13.81 44265 345310 12.62 113.25 974.55 18.13
安徽省 5.01 42.40 22.50 1.97 7.55 68.18 0.18 1.39 46.39 4658 36564 25.62 1.92 15.40 6.69
福建省 16.82 133.97 15.24 3.03 22.45 12.09 3.28 27.51 21.52 28866 208066 19.72 18.60 150.05 12.63
江西省 7.19 52.71 26.66 0.89 5.41 36.86 0.10 0.78 2.79 10502 77211 7.58 1.90 12.90 19.78
山東省 63.50 545.67 10.69 12.74 103.70 14.32 3.46 30.37 2.46 31972 253524 21.35 7.86 68.73 14.66
河南省 37.83 284.58 23.54 4.20 29.15 30.30 1.04 9.95 -1.92 3880 30151 19.13 4.55 37.99 1.87
湖北省 14.10 121.97 22.53 3.80 31.52 30.45 0.38 2.95 10.88 4809 37217 28.70 0.54 8.56 3.16
湖南省 7.16 57.17 23.29 0.37 3.51 6.16 0.25 2.17 0.69 2631 20514 54.20 0.48 3.37 -13.44
廣東省 5.04 32.49 36.47 2.80 22.70 7.84 5.03 43.42 16.09 65459 500573 22.63 4.01 34.17 9.82
   西 0.84 8.87 27.08 0.01 0.14 4.89 0.00 0.02 112.34 1647 11002 51.68      
海南省                   84 897 -10.77 0.45 3.65 -0.89
重慶市 1.33 10.14 8.91 0.79 5.83 11.33 0.33 2.89 97.35 979 6536 102.77 0.84 4.47 2.20
四川省 6.13 50.90 47.32 1.23 10.57 45.46 0.66 5.57 43.35 1841 7081 55.66 4.10 38.07 18.70
貴州省 0.13 0.96 0.41 0.01 0.07 -61.08       44 287 -24.01      
云南省 0.05 0.39 -21.35 0.00 0.03 14.03 0.02 0.17 20.49 40 338 7.83 0.29 2.65 -2.81
西                                  
陜西省 2.63 20.16 13.83 0.67 5.65 7.02 0.08 0.65 22.53 193 1329 30.38 0.16 1.74 -4.54
甘肅省 0.03 0.52 58.62 0.01 0.07 -39.90 0.03 0.21 -38.44 5 40 0.71 0.03 0.28 8.55
青海省 0.04 0.44 19.66             39 260 32.12      
    0.01 0.08 46.87             17 228 23.63      
  3.45 29.00 10.55 0.09 0.68 -31.14       62 493 11.90 2.56 25.56 0.99
相關文章
熱門文章
友情鏈接