久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 產銷統計>正文

2009年1-12月各省市主要產品產量統計表

                     

地區 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學纖維(萬噸)
12月 累計 同比±% 12月 累計 同比±% 12月 累計 同比±% 12月 累計 同比±% 12月 累計 同比±%
    235.54 2405.62 12.71 55.38 567.44 5.27 54.41 539.80 7.68 249857 2375013 6.94 246.46 2726.06 14.31
北京市 0.02 0.56 -28.80   0.10 -37.63 0.02 0.20 -1.19 1669 16650 -8.19 0.02 0.30 -65.80
天津市 0.31 4.32 23.09 0.20 2.54 26.61 0.04 0.58 -3.24 1812 19326 13.07 1.01 10.34 -9.20
河北省 10.00 105.09 11.29 3.60 38.08 2.31 1.23 14.70 8.76 5920 51175 22.46 1.88 22.85 -1.57
山西省 0.34 3.79 -22.72 0.02 0.31 -58.65 0.12 1.32 77.31 90 1008 -1.24 0.06 0.89 -70.57
    0.12 2.03 20.81 0.04 0.80 45.03       166 2605 -1.39      
遼寧省 1.30 17.16 2.73 0.30 4.30 4.59 0.18 1.51 -12.58 3813 43140 11.86 1.81 20.96 35.19
吉林省 0.31 5.67 21.67 0.03 0.44 2.53   0.03 15.69 1183 16460 19.46 2.22 29.05 15.89
黑龍江 0.17 1.77 -17.03 0.04 0.39 -17.13       185 1520 42.48 1.16 13.26 9.80
上海市 0.30 3.76 -29.95 0.11 1.19 5.40 0.12 1.26 -19.75 3125 39067 -3.07 3.01 37.91 -11.83
江蘇省 34.78 401.93 6.38 6.78 78.97 1.29 5.63 58.49 -2.43 35067 378792 -1.18 74.41 894.50 11.09
浙江省 19.03 195.62 11.83 13.42 139.22 5.73 30.95 302.97 11.32 53572 428993 0.58 115.93 1207.16 18.64
安徽省 5.67 48.27 16.75 0.69 5.63 16.37 0.21 1.68 9.90 4146 38427 25.05 1.65 18.82 59.69
福建省 15.42 158.04 24.38 3.01 27.12 10.05 3.18 33.20 6.24 24416 237740 15.17 17.39 183.66 15.09
江西省 6.87 62.02 39.50 0.62 6.77 11.74 0.08 1.07 -16.80 10103 103420 31.57 1.14 13.50 8.21
山東省 62.16 670.30 11.95 11.95 129.26 2.87 3.32 40.26 9.24 27368 289412 8.62 7.73 86.63 4.09
河南省 36.46 340.45 19.33 3.83 31.68 12.62 2.16 17.39 -7.46 3749 38774 24.57 5.97 52.52 12.05
湖北省 17.28 149.36 7.86 4.07 38.62 12.61 0.31 3.21 -33.51 4512 51461 33.40 1.28 12.08 42.23
湖南省 5.98 64.37 11.03 0.51 4.86 15.79 0.20 2.59 0.71 1987 17284 5.84 0.40 4.83 25.20
廣東省 4.16 36.08 -4.92 3.20 29.11 -5.09 5.47 49.91 10.65 64414 576265 4.62 3.41 41.72 7.95
   西 1.01 9.37 4.93 0.01 0.14 -35.82   0.01 41.67 738 6870 58.44      
海南省                   176 1370 -10.95 0.43 5.14 10.04
重慶市 1.49 13.07 49.33 0.97 7.90 32.06 0.37 2.53 45.98 844 5487 100.43 0.64 6.35 21.25
四川省 5.72 48.31 30.12 1.12 10.92 27.93 0.70 5.47 6.23 512 6433 8.10 3.34 43.17 28.63
貴州省 0.14 1.45 -1.20 0.01 0.23 -33.23       46 507 -18.23      
云南省 0.05 0.67 -41.24 0.00 0.03 -0.69 0.02 0.21 -33.45 29 424 -3.85 0.30 3.63 2.08
西                                  
陜西省 2.28 24.67 20.93 0.68 7.46 -1.75 0.05 0.70 -4.49 110 1202 18.71 0.19 2.44 -7.03
甘肅省 0.04 0.55 -30.01 0.01 0.17 -13.20 0.03 0.43 -17.89 4 52 40.27 0.02 0.35 -50.01
青海省 0.05 0.29 -9.23             22 237 36.80      
    0.01 0.08 -49.30             33 323 33.79      
  4.07 36.57 -1.41 0.12 1.22   0.01 0.08 -24.07 48 584 27.53 1.08 14.00 11.78

相關文章
熱門文章
友情鏈接