久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 統計資料>正文

2010年2月全國紡織服裝出口產品統計

                     

(金額:萬美元)

商品名稱 單位 累計數量 同比 累計金額 同比 平均單價 同期單價
紡織服裝合計       2820549.1 28.77    
紡織品       1014846.2 39.28    
 紗線 公斤 412641554 31.78 116452.4 44.05 2.82 2.58
  棉紗線 公斤 72732231 29.07 25754.2 33.07 3.54 3.43
  絲線 公斤 1348224 -12.62 3516.4 -0.97 26.08 23.01
  羊毛、動物毛紗線 公斤 4845185 10.19 12298 37.10 25.38 20.40
  化學纖維紗線 公斤 229018709 26.61 63028 54.56 2.75 2.25
  其他紗線 公斤 104697205 49.67 11855.7 44.83 1.13 1.17
 面料       455639.6 40.36    
  棉布 1085867818 34.25 130932.9 33.25 1.21 1.21
  絲機織物 38738806 15.73 12682.7 25.66 3.27 3.02
  羊毛、動物毛機織物 9352084 22.41 4976.7 19.16 5.32 5.47
  化學纖維機織物 1917177327 49.46 165287.4 52.84 0.86 0.84
  其他面料       141759.8 36.39    
 制成品       442754.3 37.00    
  家用紡織品       189277.4 34.60    
  地毯 平方米 78574819 53.66 26727.8 39.79 3.40 3.74
  工業用紡織制品       73766.9 71.00    
  無紡織物 (公斤) 119528322 50.39 34166.6 45.18 2.86 2.96
  其他制成品       118815.6 22.80    
服裝       1805702.9 23.53    
 針織服裝 件(套) 3100057940 30.46 800307.4 34.18 2.58 2.51
  棉制針織服裝 件(套) 1671766337 26.49 432756 31.71 2.59 2.49
  絲制針織服裝 件(套) 4804503 -4.25 5543.6 3.79 11.54 10.64
  毛制針織服裝 件(套) 5083169 25.67 7315 46.58 14.39 12.34
  化纖制針織服裝 件(套) 1237555913 35.04 298714 37.57 2.41 2.37
  其他材料制針織服裝 件(套) 180848018 40.15 55978.7 38.53 3.10 3.13
 梭織服裝 件(套) 1663390063 17.2 785215.2 13.97 4.72 4.85
  棉制梭織服裝 件(套) 674563909 24.85 366621.7 17.27 5.43 5.79
  絲制梭織服裝 件(套) 10266531 -5.86 15131.2 -10.24 14.74 15.46
  毛制梭織服裝 件(套) 7371348 5.44 22137.9 -8.43 30.03 34.58
  化纖制梭織服裝 件(套) 749499766 25.75 268419.2 18.48 3.58 3.80
  其他材料制梭織服裝 件(套) 221688509 -16.35 112905.3 3.83 5.09 4.10
 毛皮革服裝 件(套) 2779377 54.69 23660.3 118.78 85.13 60.19
  皮革服裝 件(公斤) 2554154 48.94 12709.2 43.37 49.76 51.69
  毛皮服裝 件(公斤) 225223 175.26 10951 461.63 486.23 238.31
 其他服裝 件(公斤) 1026162918 -83.77 29929.7 9.30 0.29 0.04
 衣著附件 件(公斤)     130833.3 22.88    
 帽類 個(公斤)     35757 12.96    
相關文章
熱門文章
友情鏈接