久久精品国产亚洲一区二区,好吊色欧美一区二区三区视频,精品久久久免费影院,久久国产精品免费观看,久久看精品亚洲99精品国产,国产精品久久一区二区三区久久,国产成人嫩模一区二区,久久久精品国产免费观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計資料>正文

2010年1-7月全國紡織服裝出口產(chǎn)品統(tǒng)計

                     

(金額:萬美元)

商品名稱 單位 累計數(shù)量 同比 累計金額 同比 平均單價 同期單價
紡織服裝合計       10964877 22.89    
紡織品       4284188.3 32.71    
 紗線 公斤 1891610580 33.33 573936 45.66 3.03 2.78
  棉紗線 公斤 348795928 12.65 139951.2 31.10 4.01 3.45
  絲線 公斤 5367208 -25.63 15377.9 0.10 28.65 21.29
  羊毛、動物毛紗線 公斤 27460503 16.24 65318.9 44.25 23.79 19.17
  化學(xué)纖維紗線 公斤 1049334185 34.21 299652.2 53.69 2.86 2.49
  其他紗線 公斤 460652756 55.38 53635.8 69.41 1.16 1.07
 面料       1957069.2 31.68    
  棉布 4377785499 27.98 561782 39.74 1.28 1.18
  絲機織物 153170286 6.39 52378.4 26.66 3.42 2.87
  羊毛、動物毛機織物 50367909 11.98 29672.7 14.30 5.89 5.77
  化學(xué)纖維機織物 7334329081 20.06 650398.8 29.07 0.89 0.82
  其他面料       662837.3 29.21    
 制成品       1753183.1 30.05    
  家用紡織品       736815.1 26.74    
  地毯 平方米 314538132 44.47 105261.5 39.17 3.35 3.47
  工業(yè)用紡織制品       308255.5 49.74    
  無紡織物 (公斤) 511590012 38.14 149317.4 41.29 2.92 2.85
  其他制成品       453533.6 19.48    
服裝       6680688.4 17.32    
 針織服裝 件(套) 11564662103 17.31 3073496.1 24.07 2.66 2.51
  棉制針織服裝 件(套) 6238598326 18.17 1619893.5 26.41 2.60 2.43
  絲制針織服裝 件(套) 15258653 -11.11 17270.5 -7.14 11.32 10.83
  毛制針織服裝 件(套) 50302953 -8.62 59604.5 3.90 11.85 10.42
  化纖制針織服裝 件(套) 4548648234 14.47 1161707.1 20.48 2.55 2.43
  其他材料制針織服裝 件(套) 711853937 33.53 215020.5 38.17 3.02 2.92
 梭織服裝 件(套) 6020871410 10.13 2730796.2 9.01 4.54 4.58
  棉制梭織服裝 件(套) 2323412259 12.66 1240895.4 12.48 5.34 5.35
  絲制梭織服裝 件(套) 32257232 -7.49 48494.5 -6.11 15.03 14.81
  毛制梭織服裝 件(套) 35141549 -2.83 94623.1 -5.44 26.93 27.67
  化纖制梭織服裝 件(套) 2895438538 12.99 995461.8 10.26 3.44 3.52
  其他材料制梭織服裝 件(套) 734621832 -4.72 351321.4 1.15 4.78 4.50
 毛皮革服裝 件(套) 10790144 20.16 80585.5 61.86 74.68 55.44
  皮革服裝 件(公斤) 9627835 17.4 44904.2 26.00 46.64 43.46
  毛皮服裝 件(公斤) 1162309 49.19 35681.3 152.23 306.99 181.58
 其他服裝 件(公斤) 3811172969 -84.85 122579.9 19.79 0.32 0.04
 衣著附件 件(公斤) 10903271298 20.34 528040.1 20.13 0.48 0.49
 帽類 個(公斤) 4977652077 58.94 145190.6 20.65 0.29 0.38
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接