地區 | 陸地棉現貨交易價格 | 現貨交易量(包) | ||||||
基于美國紐約期貨市場 | 標準級 | 中等級 | 漲跌 | 當日成交 | 增減量 | 季度成交 | ||
2017-10 | 漲 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 點 | ||||
東南 | 2017-10 | -75 | 67.04 | 68.29 | 0 | 0 | 0 | 789 |
北三角洲 | 2017-10 | -150 | 66.29 | 67.54 | 0 | 0 | 0 | 8 |
南三角洲 | 2017-10 | -150 | 66.29 | 67.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東得克薩斯 | 2017-10 | -54 | 67.25 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 7970 |
西得克薩斯 | 2017-10 | -54 | 67.25 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 1788 |
西南 | 2017-10 | -550 | 62.29 | 66.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣約金流域 | 2017-10 | -450 | 63.29 | 72.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 2017-10 | -212 | 65.67 | 68.48 | 0 | 0 | 0 | 10555 |
前一日 | 2017-10 | -209 | 65.36 | 68.16 | 0 | 0 | 0 | 1563450 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn